31 Mart seçimlerinin yaklaştığı şu günlerde merakla beklenen meclis üyeleri açıklandı. Partilerde hareketlilik devam ederken Ak Parti İzmir’de ve 30 ilçede Belediye Meclis Üyelerinin listesini ilan etti.
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ BELEDİYE MECLİSİ ÜYELİĞİ ADAY LİSTESİ
İLİ: İZMİR İLÇESİ: BALÇOVA
ASIL ÜYE
Sıra No | T.C.Kimlik No | Adı ve Soyadı | Doğum Yeri – Tarihi | Öğrenim Durumu | Mesleği |
1 | ABDULHAKİM EVİN | ||||
2 | SEBAHATTİN SOYTEMİZ | ||||
3 | AYSUN KALYONCU | ||||
4 | ÜMİT USLUSOY | ||||
5 | FAZIL ŞAHİN | ||||
6 | MUSTAFA EVİM | ||||
7 | ESRA DİKMEN | ||||
8 | FATİH ÖZFATURA | ||||
9 | ALAADDİN DÖNMEZ | ||||
10 | AHMET ZEYBEK | ||||
11 | YALÇIN GÖKÇE | ||||
12 | ABDÜLHAKİM ZORER | ||||
13 | MELİKE GEÇİM | ||||
14 | NİLÜFER AKTAŞ | ||||
15 | İBRAHİM SERHANTEMESE | ||||
16 | ZEKERİYA ÇİFTÇİ | ||||
17 | ORHAN GÜLTEKİN | ||||
18 | ONUR AKTAŞ | ||||
19 | BİRSEN ÇELİKKOL | ||||
20 | MEHMET TOKGÖZ | ||||
21 | ÖZLEM BARAN | ||||
22 | BATUHAN ÖZDAĞ |
KONTENJAN
Sıra No | T.C.Kimlik No | Adı ve Soyadı | Doğum Yeri – Tarihi | Öğrenim Durumu | Mesleği |
1 | Melih Tandoğan | ||||
2 | Burçin GÜN | ||||
3 | Halil Telli |
BAYINDIR
ASIL ÜYE
Sıra No | T.C.Kimlik No | Adı ve Soyadı | Doğum Yeri – Tarihi | Öğrenim Durumu | Mesleği |
1 | Hasan Aytaç BAŞTUĞ | ||||
2 | OSMAN KADAN | ||||
3 | HALE EKEROL | ||||
4 | HALİL BAYKAL | ||||
5 | İBRAHİM DERİN | ||||
6 | Hasan AVCI | ||||
7 | Hasan BENGÜ | ||||
8 | Erdinç GÜVEN | ||||
9 | HAKAN ÇELİK | ||||
10 | Kürşat ÖLMEZ | ||||
11 | Bahri GÜNEŞ | ||||
12 | HÜSEYİN KARAMUCA | ||||
13 | Hasan Kirazlar |
KONTENJAN
Sıra No | T.C.Kimlik No | Adı ve Soyadı | Doğum Yeri – Tarihi | Öğrenim Durumu | Mesleği |
1 | MEHMET KURNAZ | ||||
2 | MEHMET ARAZOĞLU | ||||
3 |
BAYRAKLI
KONTENJAN
Sıra No | T.C.Kimlik No | Adı ve Soyadı | Doğum Yeri – Tarihi | Öğrenim Durumu | Mesleği |
1 | MİKAİL BİLİCİ | ||||
2 | |||||
3 | ALİ İHSAN YAVUZ | ||||
4 |
BAYRAKLI
ASIL ÜYE
Sıra No | T.C.Kimlik No | Adı ve Soyadı | Doğum Yeri – Tarihi | Öğrenim Durumu | Mesleği |
1 | LATİF AYDEMİR | ||||
2 | ERDEM ÖKSÜZ | ||||
3 | ERDAL SEYİTLER | ||||
4 | |||||
5 | TUFAN AYSAN | ||||
6 | RAMAZAN DEMİR | ||||
7 | REYHAN ÖZTÜRK | ||||
8 | EMRE DEMİR | ||||
9 | |||||
10 | ŞENER AVCI | ||||
11 | DİLEK ÖZKAN ŞİMŞEK | ||||
12 | SONER AKBULUT | ||||
13 | AYDIN KOÇ | ||||
14 | |||||
15 | EROL ÇETİN | ||||
16 | MİKAİL ASLAN | ||||
17 | FATİH ÖNCÜ | ||||
18 | SEYFETTİN ATBAŞ | ||||
19 | |||||
20 | SAMET AKAN | ||||
21 | VEHİP SEVGİ | ||||
22 | İSMAİL TELLİ | ||||
23 | DAĞISTAN DAĞLI | ||||
24 | |||||
25 | FATİH SAĞLAM | ||||
26 | SEVİL ÖZYURT | ||||
27 | VOLKAN KILINÇARSLAN | ||||
28 | TÜRKER KAAN KADEŞ | ||||
29 | |||||
30 | SEVAL YILDIRIM | ||||
31 | HASAN HÜSEYİN YİĞİT | ||||
32 | HASAN AYDIN | ||||
33 | İLHAN GÖZÜKARA |
BERGAMA
ASIL ÜYE
Sıra No | T.C.Kimlik No | Adı ve Soyadı | Doğum Yeri – Tarihi | Öğrenim Durumu | Mesleği | ||||||||||||||||
1 | SEBAHATTİN GÜZEL | ||||||||||||||||||||
2 | SERCAN AKMAN | ||||||||||||||||||||
3 | SERKAN SADETTİN BÖLÜKOĞLU | ||||||||||||||||||||
4 | GÖKÇEN YAZICI | ||||||||||||||||||||
5 | MUSTAFA BAŞOL | ||||||||||||||||||||
6 | BİLİR ALTAY | ||||||||||||||||||||
7 | ÖMER KARAKAYA | ||||||||||||||||||||
8 | MEHMET BALCI | ||||||||||||||||||||
9 | HÜSEYİN ÇITIR | ||||||||||||||||||||
10 | İSMAİL DURMAZ | ||||||||||||||||||||
11 | ÖMER SEZGİNLER | ||||||||||||||||||||
12 | MEHMET ÖNAL | ||||||||||||||||||||
13 | ŞEYHMUS VURAL | ||||||||||||||||||||
14 | FIRAT TOSUN | ||||||||||||||||||||
15 | ARDA GÖZEGER | ||||||||||||||||||||
16 | NURETTİN YAŞA | ||||||||||||||||||||
17 | SEZGİN KORKMAZ | ||||||||||||||||||||
18 | MERVE KARAKAYA ORAL | ||||||||||||||||||||
19 | ÖZKAN DONAT | ||||||||||||||||||||
20 | AHMET YILMAZ | ||||||||||||||||||||
21 | YURDAGÜL DEMİR | ||||||||||||||||||||
23 | ALİ TEZCAN GÜNEŞ | ||||||||||||||||||||
24 | ERDAL AKKANAT | ||||||||||||||||||||
25 | CANAN ŞENGÜL | ||||||||||||||||||||
26 | HALİL İBRAHİM YANIKOĞLU | ||||||||||||||||||||
27 | SÜLEYMAN DÖNER | ||||||||||||||||||||
28 | SEZAİ USLU | ||||||||||||||||||||
KONTENJAN
Sıra No | T.C.Kimlik No | Adı ve Soyadı | Doğum Yeri – Tarihi | Öğrenim Durumu | Mesleği |
1 | HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ | ||||
2 | BİLAL DESTEK | ||||
3 | MAHMUT DEMİRCİ |
BEYDAĞ
ASIL ÜYE
Sıra No | T.C.Kimlik No | Adı ve Soyadı | Doğum Yeri – Tarihi | Öğrenim Durumu | Mesleği |
1 | Ayşe Nazik BESLER | ||||
2 | Nadir BAŞ | ||||
3 | Halil YILDIZ | ||||
4 | Yakup SERT | ||||
5 | Mehmet KESTANE | ||||
6 | Orhan KARABULUT | ||||
7 | Melih BİRLİK | ||||
8 | Mustafa KALAYCI | ||||
9 | Coşan İbrahim YÜKSEL | ||||
10 | Seyfettin DİNÇ |
KONTENJAN
Sıra No | T.C.Kimlik No | Adı ve Soyadı | Doğum Yeri – Tarihi | Öğrenim Durumu | Mesleği |
1 | Ali ALTIOK |
BORNOVA
ASIL ÜYE
Sıra No | T.C.Kimlik No | Adı ve Soyadı | Doğum Yeri – Tarihi | Öğrenim Durumu | Mesleği |
1 | ERCAN TEKİN | ||||
2 | SELMA KISA | ||||
3 | OSMAN ÖZKEBAPÇI | ||||
4 | EMEL DALKIRAN | ||||
5 | İSMAİL BEDİR | ||||
6 | LEVENT TAŞER | ||||
7 | MUSA ÇEVİK | ||||
8 | VEYSEL KARANİ | ||||
9 | AHMET MUTLUBAŞ | ||||
10 | ADEM KASACI | ||||
11 | SAİT TATLI | ||||
12 | RAMAZAN ÖZDEMİR | ||||
13 | AKIN DALGIÇ | ||||
14 | AHMET ERMİŞ | ||||
15 | AYHAN YAŞAR | ||||
16 | ABDULLAH SEVEN | ||||
17 | ABDÜLHAMİT AKTAŞ | ||||
18 | ŞENNUR ALTUN | ||||
19 | ENGİN ÇOŞKUN | ||||
20 | ÜLKÜ TERZİOĞLU | ||||
21 | MEHMET TAHİR GEZGİNCİ | ||||
22 | RAHMİ DEMİREL | ||||
23 | ÖMER SAVRAN | ||||
24 | DURAN İBRİM | ||||
25 | HALİL URAZ | ||||
26 | ŞEVKET ÖZEL | ||||
27 | HATİCE ÇAM | ||||
28 | BEŞİR KÖKSAL | ||||
29 | ASLI BOZ | ||||
30 | MUSTAFA AKGÜN | ||||
31 | ABDULLAH BÜLBÜL | ||||
32 | HASAN PELTEK | ||||
33 | METİN ALP |
BORNOVA
KONTENJAN
Sıra No | T.C.Kimlik No | Adı ve Soyadı | Doğum Yeri – Tarihi | Öğrenim Durumu | Mesleği |
1 | İSMAİL VATANSEVER | ||||
2 | ERTUĞRUL YILDIRIM | ||||
3 | ETHEM OK | ||||
4 | AYBÜKE MUSANOĞLU |
BUCA
ASIL ÜYE
Sıra No | T.C.Kimlik No | Adı ve Soyadı | Doğum Yeri – Tarihi | Öğrenim Durumu | Mesleği |
1 | Burçin Kevser Sevil | ||||
2 | İsa Nezir | ||||
3 | BAHADIR ALTINKESER | ||||
4 | Hakan Kalfaoğlu | ||||
5 | Okan Güngör | ||||
6 | Fatih Polatoğlu | ||||
7 | Kemal Altın | ||||
8 | Halil Gündoğdu | ||||
9 | Zülfiye Kula | ||||
10 | Veli Balyemez | ||||
11 | MUSTAFA KARTAL | ||||
12 | Necmi Dinç | ||||
13 | ŞÜKRÜ PARMAKSIZOĞLU | ||||
14 | MUSTAFA ESER | ||||
15 | Hüseyin Oygur | ||||
16 | Murat Nazlı | ||||
17 | İlyas Gündüz | ||||
18 | Murat Polat | ||||
19 | NİHAT ÇİÇEK | ||||
20 | Edip Sönmez | ||||
21 | Orhan Demirkıran | ||||
22 | Mehmet Güneş | ||||
23 | ÖZCAN TUNCA | ||||
24 | Mahir Özkaya | ||||
25 | Ayça Varol | ||||
26 | Arif Güneyli | ||||
27 | Hayriz Çiftçi | ||||
28 | Fevzi Özer | ||||
29 | Cevdet Gökdoğan | ||||
30 | Turan Erdoğan | ||||
31 | Ekin Tatlı | ||||
32 | Ayhan Dağlı | ||||
33 | Kemal Bayandur | ||||
34 | Savaş İpek | ||||
35 | Melik Karaman | ||||
36 | Bora Yılmaz | ||||
37 | Recep Zengin | ||||
38 | Oğuzhan Temel | ||||
39 | Bedri Akyüz | ||||
40 | Mehmet Çakar |
KONTENJAN
Sıra No | T.C.Kimlik No | Adı ve Soyadı | Doğum Yeri – Tarihi | Öğrenim Durumu | Mesleği |
1 | İsmail Bekiroğlu | ||||
2 | RUHİ AKBABA | ||||
3 | Sibel Ertürk | ||||
4 | Özalp Şevik | ||||
5 | Oğuzhan Görmez |
ÇİĞLİ…
ASIL ÜYE
Sıra No | T.C.Kimlik No | Adı ve Soyadı | Doğum Yeri – Tarihi | Öğrenim Durumu | Mesleği |
1 | ÖZGÜR KANER | ||||
2 | SEZGİN ÖZGEN | ||||
3 | A.BARKIN DURMUŞ ÇELEBİ | ||||
4 | KADİR ÖNLER | ||||
5 | HARBİ KURT | ||||
6 | YEŞİM TUNCER | ||||
7 | VOLKAN KAHYA | ||||
8 | EGEMEN EREN ÇELİK | ||||
9 | FAHRETTİN ÇAKIROĞLU | ||||
10 | AŞUR EREN KAYA | ||||
11 | MÜRŞİT AVCI | ||||
12 | CENGİZ DEMİRCİ | ||||
13 | MECİT BOZKURT | ||||
14 | SÜLEYMAN ULU | ||||
15 | EMRAH ŞENYÜZ | ||||
16 | KEMAL ATMACA | ||||
17 | HACER YEDIBABA | ||||
18 | METE AK | ||||
19 | M.ALI KALAFAT | ||||
20 | AYSUN VARLIK ÜSTÜNER | ||||
21 | BAHATTİN KILIÇ | ||||
22 | CENGİZ ATALAY | ||||
23 | ENGİN BAHADIR | ||||
24 | İPEK YALÇIN MEYDAN | ||||
25 | CANER BILDIRCIN | ||||
26 | İSMAİL KIRCA | ||||
27 | CELAL OVAGÜL | ||||
28 | ENDER YALÇIN | ||||
KONTENJAN
Sıra No | T.C.Kimlik No | Adı ve Soyadı | Doğum Yeri – Tarihi | Öğrenim Durumu | Mesleği |
1 | BÜLENT TURAL | ||||
2 | AYCAN AYDIN | ||||
3 | TARIK YELMAN |
GAZİEMİR
ASIL ÜYE
Sıra No | T.C.Kimlik No | Adı ve Soyadı | Doğum Yeri – Tarihi | Öğrenim Durumu | Mesleği |
1 | NAİL KOCABAŞ | ||||
2 | UĞUR İNAN ATMACA | ||||
3 | AYDIN KEMAHLI | ||||
4 | NEŞE ÇAKMAK | ||||
5 | İBRAHİM KAYA | ||||
6 | OĞUZ SEYRAN | ||||
7 | HÜSEYİN ASLAN | ||||
8 | DİDEM BAYSAL | ||||
9 | MEHMET SAİT SERT | ||||
10 | ERHAN CANTÜRK | ||||
11 | DAVUT DİNÇEL | ||||
12 | RÜŞTÜ MENEKŞE | ||||
13 | İSMAİL YÜCE | ||||
14 | SULTAN BİNNURE SARIATA | ||||
15 | YASİN YARDIMCI | ||||
16 | MEHMET GEREME | ||||
17 | ERDOĞAN ÇAKIR | ||||
18 | CENGİZ DURMUŞ | ||||
19 | RAMAZAN ÖZGÜN | ||||
20 | ULUÇ ERÇİN | ||||
21 | ZEYNEP FATMA EREN | ||||
22 | MELİSA KESKİN | ||||
23 | MEHMET AKYILDIZ | ||||
24 | AHMET KOÇAK | ||||
25 | ZEYNEP KARACA | ||||
26 | HAYDAR TUNCER | ||||
27 | SONGÜL GÖKTEPE | ||||
28 | YILDIZ TOPLAYICI IŞIK |
KONTENJAN
Sıra No | T.C.Kimlik No | Adı ve Soyadı | Doğum Yeri – Tarihi | Öğrenim Durumu | Mesleği |
1 | SELAHATTİN SERDAR MUÇAY | ||||
2 | TAYFUN MADAN | ||||
3 | CAFER ÖZTÜRKER |
GÜZELBAHÇE
ASIL ÜYE
Sıra No | T.C.Kimlik No | Adı ve Soyadı | Doğum Yeri – Tarihi | Öğrenim Durumu | Mesleği |
1 | HALİL DURANKUŞ | ||||
2 | MUSTAFA ŞENOL | ||||
3 | ALPTUĞ KILIÇARSLAN | ||||
4 | GÜLHAN AYDOĞANLAR | ||||
5 | BERKE KAYA | ||||
6 | MEHMET ALİ AKDOĞAN | ||||
7 | GÖZDE ÖLMEZ | ||||
8 | JÜLİDE ALTINÖZ | ||||
9 | HABİBE YILDIRIM | ||||
10 | YAŞAR ÖMER COŞKUN | ||||
11 | RESUL YALUR | ||||
12 | NUR NİMET OKTAR | ||||
13 | UĞURCAN PAÇAL |
KONTENJAN
Sıra No | T.C.Kimlik No | Adı ve Soyadı | Doğum Yeri – Tarihi | Öğrenim Durumu | Mesleği |
1 | OZAN ACAR | ||||
2 | FUNDA KÖSEOĞLU |
KARABAĞLAR
ASIL ÜYE
Sıra No | T.C.Kimlik No | Adı ve Soyadı | Doğum Yeri – Tarihi | Öğrenim Durumu | Mesleği |
1 | KAZIM ERTEN | ||||
2 | FIRAT EROĞLU | ||||
3 | DERYA PALA | ||||
4 | HASAN ACAR | ||||
5 | CİHAN DEMİR | ||||
6 | FATMA KUZU | ||||
7 | AHMET CANBAZ | ||||
8 | AYHAN UZUNAY | ||||
9 | İBRAHİM ULUBAŞ | ||||
10 | SERAP EYCE | ||||
11 | UĞUR ÖZCAN | ||||
12 | AHMET DEMİRCİ | ||||
13 | UĞUR DURMAZ | ||||
14 | BEKİR KALAYLI | ||||
15 | KADER ERTEMİZ | ||||
16 | HÜLYA TORUN | ||||
17 | SELÇUK KAYMAZ | ||||
18 | ADNAN KOÇAK | ||||
19 | SÜLEYMAN SEVİN | ||||
20 | AYŞEGÜL ÖNER | ||||
21 | ÜÇLER ÖZBEK | ||||
22 | MEHMET ENES DEVEBACAK | ||||
23 | AYDAN KURT | ||||
24 | ADEM KUZU | ||||
25 | MÜNİP KUMTUNA | ||||
26 | SERKAN ÇİFLİK | ||||
27 | FATİH YAŞA | ||||
28 | CEMAL ALAN | ||||
29 | SONER SEYLAN | ||||
30 | ŞAZEDİN PEKER | ||||
31 | VOLKAN DEMİRBAŞ | ||||
32 | SABRİ ÖNER | ||||
33 | MUHAMMET BERA ÖZÇELİK | ||||
KONTENJAN
Sıra No | T.C.Kimlik No | Adı ve Soyadı | Doğum yeri – Tarihi | Öğrenim Durumu | Mesleği |
1. | RAMAZAN BARAN | ||||
2. | HASAN AŞIK | ||||
3. | EMRULLAH KAVUZ | ||||
4. | BAKİ IŞILDAR |
KARABURUN
ASIL ÜYE
Sıra No | T.C.Kimlik No | Adı ve Soyadı | Doğum Yeri – Tarihi | Öğrenim Durumu | Mesleği |
1 | DİNÇER ÖZLÜOĞLU | ||||
2 | AYCAN DESTERECİ | ||||
3 | MEHMET ÖMÜR ÖZKAN | ||||
4 | NİZAMETTİN ÇELENK | ||||
5 | NAZAN YAZICI | ||||
6 | ASLI AYVAZ | ||||
7 | BÜŞRA ÇETİN | ||||
8 | MUSTAFA ALBAYRAK | ||||
9 | GÜLSEREN BAYRAKLI | ||||
10 | EMİR SATICI |
KONTENJAN
Sıra No | T.C.Kimlik No | Adı ve Soyadı | Doğum Yeri – Tarihi | Öğrenim Durumu | Mesleği |
1 | MEHMET KÖMÜRCÜ |
KARŞIYAKA
ASIL ÜYE
Sıra No | T.C.Kimlik No | Adı ve Soyadı | Doğum Yeri – Tarihi | Öğrenim Durumu | Mesleği |
1 | ADEM ÖZTÜRK | ||||
2 | HASAN ÜNAL | ||||
3 | ÖZGÜ SOLMAZ | ||||
4 | MAHMUT YANMAZ | ||||
5 | MUSTAFA YILDIZ | ||||
6 | AHMED SAİD ATILGAN | ||||
7 | UĞURALP ÖZER | ||||
8 | AYŞE ÜMRAN ERDOĞAN | ||||
9 | ERHAN YILDIZHAN | ||||
10 | TAHSİN YILMAZ YAŞAR | ||||
11 | ALİ KIYAK | ||||
12 | AYŞE ARACIOĞLU | ||||
13 | MEHMET MEHDİ RUGALA | ||||
14 | SEVDA KOÇ | ||||
15 | HASAN ÖĞRETİR | ||||
16 | MÜBERRA ÖZBAŞ | ||||
17 | HÜRRİYET AKALIN | ||||
18 | KEMAL SÖNMEZ | ||||
19 | MUSA YILMAZ | ||||
20 | FERİHA DOĞAN | ||||
21 | AHMET ÇALIŞKAN | ||||
22 | FUNDA ATILGAN | ||||
23 | FATMA NUR BAL | ||||
24 | BİLAL KAĞAN ATASOY | ||||
25 | SÜLEYMAN İNAN | ||||
26 | GİZEM KIZGÜNEŞ | ||||
27 | NURİYE TİPİLER | ||||
28 | CENK KONUK | ||||
29 | ÇİÇEK YALÇIN | ||||
30 | TURGAY ÇİÇEK | ||||
31 | BURAK KÖSE | ||||
32 | FERDİ ŞAHİN | ||||
33 | KAAN ATABERK ÇOŞKUN |
KONTENJAN
Sıra no | T.C.Kimlik No | Adı ve Soyadı | Doğum Yeri – Tarihi | Öğrenim Durumu | Mesleği |
1 | BURAK UYANIK | ||||
2 | NEZİH GÜÇLÜKOL | ||||
3 | ÖZDEMİR KORKMAZ | ||||
4 | MEDİHA FERİAL İNAN |
KEMALPAŞA
ASIL ÜYE
Sıra No | T.C.Kimlik No | Adı ve Soyadı | Doğum Yeri – Tarihi | Öğrenim Durumu | Mesleği |
1 | OKTAY SALDUZ | ||||
2 | OKAN BİLDİRİCİ | ||||
3 | RECEP TAYYİP TASLAK | ||||
4 | CANİP HAN | ||||
5 | HALİL ŞENOL HAMARAT | ||||
6 | HATİCE KÖKTÜRK | ||||
7 | Fatih BEKTAŞ | ||||
8 | MUHAMMET ÇETİN | ||||
9 | MUHAMMET ÇITAK | ||||
10 | COŞKUN KILIÇ | ||||
11 | HAKAN ORHAN | ||||
12 | HİLMİ ÇAKIR | ||||
13 | UFUK AKSOY | ||||
14 | DURSUN MURAT DİLEK | ||||
15 | TUNCER ÇARK | ||||
16 | YAVUZ YILMAZ | ||||
17 | IŞIL KARACA | ||||
18 | MENDERES KARAPINAR | ||||
19 | HAKAN ZORLU | ||||
20 | HASAN SAVRAN | ||||
21 | Selahaddin Özgürtekin | ||||
22 | İSA ŞAHİN | ||||
23 | FAİK BULUT | ||||
24 | MÜNEVVER AŞIK | ||||
25 | MURAT YEŞİLKAYA | ||||
26 | ABDURRAHMAN KOTAN | ||||
27 | TARIK AKSU | ||||
28 | CÜNEYT AĞYÜREK |
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
BELEDİYE MECLİSİ ÜYELİĞİ ADAY LİSTESİ
İLİ: İZMİR İLÇESİ: KINIK
ASIL ÜYE
Sıra No | T.C.Kimlik No | Adı ve Soyadı | Doğum Yeri – Tarihi | Öğrenim Durumu | Mesleği | |||||||
1 | YUSUF MERT | |||||||||||
2 | ALİ ÇOLAK | |||||||||||
3 | ADNAN ALPAY EBİZ | |||||||||||
4 | ÖMER BAYRAKTAR | |||||||||||
5 | SACİDE ÖZDEMİR | |||||||||||
6 | ALİ İHSAN KARA | |||||||||||
7 | ŞÜKRÜ AVCI | |||||||||||
8 | GAMZE HOCAOĞLU | |||||||||||
9 | ÜMİT KARTAL | |||||||||||
10 | OKTAY ÇELİKÖRS | |||||||||||
11 | MUSTAFA KOCABAŞ | |||||||||||
12 | EMİN YILDIZ | |||||||||||
13 | AHMET MISIRLIOĞLU | |||||||||||
KONTENJAN
Sıra No | T.C.Kimlik No | Adı ve Soyadı | Doğum Yeri – Tarihi | Öğrenim Durumu | Mesleği |
1 | OKTAY ARSLANYÖRÜR | ||||
2 | OKAN SÜREN |
Sıra No | T.C.Kimlik No | Adı ve Soyadı | Doğum Yeri – Tarihi | Öğrenim Durumu | Mesleği |
1 | MUSTAFA GÖZÜTOK | ||||
2 | Mehmet IRMAK | ||||
3 | MEHMET ALİ DEMİRTAŞ |
KİRAZ
ASIL ÜYE
Sıra No | T.C.Kimlik No | Adı ve Soyadı | Doğum Yeri – Tarihi | Öğrenim Durumu | Mesleği |
1 | İSMAİL HANCI | ||||
2 | BAKİ YAZAN | ||||
3 | CEMİL SAVRAN | ||||
4 | MEHMET TEKEL | ||||
5 | CAFER KIRBAŞ | ||||
6 | MEHMET ŞİŞ | ||||
7 | GÜLŞAH COŞKUN | ||||
8 | HÜSEYİN AKKEÇE | ||||
9 | HASAN HÜSEYİN OKTAY | ||||
10 | BİNNUR AKDEMİR | ||||
11 | NURİ POLİS | ||||
12 | ALİM KOLPAR | ||||
13 | RIDVAN TETİK |
KONTENJAN
Sıra No | T.C.Kimlik No | Adı ve Soyadı | |||
1 | TURGUT PINAR | ||||
2 | GÜNGÖR TOLAN | ||||
3 |
KONAK İLÇESİ ÜYELERİ
Sıra No | T.C.Kimlik No | Adı ve Soyadı | |||
1 | HAKAN YILDIZ | ||||
2 | EMRAH EROL | ||||
3 | ALİ HAKAN KERCİ | ||||
4 | KADER İLHAN | ||||
5 | ALİ PEYNİRCİ | ||||
6 | İSMAİL ÖZEN | ||||
7 | İLHAN ÖNEN | ||||
8 | FARUK KARTAL | ||||
9 | HASAN UZUNKAYA | ||||
10 | TANER DENİZ | ||||
11 | YUSUF ÇOBAN | ||||
12 | BİLAL DOĞAN | ||||
13 | SEYRAN YILDIZ | ||||
14 | SÜLEYMAN PEKGÖKÇEN | ||||
15 | SUPHİ ÖZLAHLAN | ||||
16 | SITKI ŞİMŞEK | ||||
17 | NEVZAT TUNÇ | ||||
18 | İBRAHİM OBEN YALÇIN | ||||
19 | MEHMET GENÇ | ||||
20 | SAADET DOĞRU | ||||
21 | ÖMER DAYANIK | ||||
22 | SELVİHAN SELVİ | ||||
23 | ABDULLAH NACİ ÖLÇEN | ||||
24 | NİLAY KÖKSAL | ||||
25 | İBRİZE DEMİR | ||||
26 | MUSTAFA VURANKAYA | ||||
27 | EMRAH İLHAN | ||||
28 | HASAN KOÇ | ||||
29 | ÇİMEN AVCI | ||||
30 | BAHAR KOYUN | ||||
31 | ZARİFE MERT | ||||
32 | GÖKHAN ÖZTÜRK | ||||
33 | İSMAİL UMUR KIRMIZI | ||||
KONAK
YEDEK ÜYE
Sıra No | T.C.Kimlik No | Adı ve Soyadı | Doğum yeri – Tarihi | Öğrenim Durumu | Mesleği |
10 | 10070876054 | İREMALTUN | İZMİR 25.04.2000 | ÖN LİSANS | HARİTA KADASTRO |
KONTENJAN
Sıra No | T.C.Kimlik No | Adı ve Soyadı | Doğum Yeri – Tarihi | Öğrenim Durumu | Mesleği |
1 | CENK DEMİR GÖKDEMİR | ||||
2 | ALİ EREN | ||||
3 | AYSUN MERDİN | ||||
4 | UMUT TAYLANHAN |
MENDERES ASIL ÜYE
Sıra No | T.C.Kimlik No | Adı ve Soyadı | Doğum Yeri – Tarihi | Öğrenim Durumu | Mesleği | |
1 | MUSTAFA BAHAR | |||||
2 | MUSTAFA ÖZTÜRK | |||||
3 | NESLİHAN SARIKAYA | |||||
4 | ÜNAL DUMAN | |||||
5 | SERDAR TERZİ | |||||
6 | CEMİL AZ | |||||
7 | ASUMAN ŞEN | |||||
8 | HASAN TOKLU | |||||
9 | MESUT SARIKAYA | |||||
10 | EROL ALPAT | |||||
11 | CEMAL ALTUN | |||||
12 | HÜSEYİN EROL | |||||
13 | HALİL İBRAHİM KAHRAMAN | |||||
14 | YÜCEL ALİ COŞAR | |||||
15 | NEVZAT CAN ÖĞÜTÇÜ | |||||
16 | SERHAT METİN | |||||
17 | ADNAN YALÇIN | |||||
18 | MERYEM ÖRGEN | |||||
19 | FEHMİ TAVUKCU | |||||
20 | RUKİYE GÜL | |||||
21 | ELVAN KÖK | |||||
22 | YAKUP SERYANOĞLU | |||||
23 | YASİN KEŞAN | |||||
24 | MURAT KILINÇ | |||||
25 | ADEM GÜNER | |||||
26 | ALİ YEŞİLOVA | |||||
27 | CAHİT TÜRKER | |||||
28 | BİNNAZ KARA | |||||
KONTENJAN
Sıra No | T.C.Kimlik No | Adı ve Soyadı | Doğum Yeri – Tarihi | Öğrenim Durumu | Mesleği | |||
1 | 51100243354 | SÜLEYMAN ERTOK | İZMİR 1981 | LİSANS | İŞ İNSANI | |||
2 | 10325602414 | İBRAHİM DOĞAN | İZMİR 1965 | İLKÖĞRETİM | ÇİFTÇİ | |||
3 | 24554127976 | CAFER EKİZ | İZMİR 1960 | İLKÖĞRETİM | ÇİFTÇİ | |||
MENEMEN ASİL ÜYE
Sıra No | T.C.Kimlik No | Adı ve Soyadı | Doğum Yeri – Tarihi | Öğrenim Durumu | Mesleği |
1 | YETKİN YILDIZ | ||||
2 | DİLAVER KİŞİLİ | ||||
3 | FERHAT UYSAL | ||||
4 | NEVİN ÖZTABAK YILDIRIM | ||||
5 | EMRAH İÇMEZ | ||||
6 | ERGUN ERKAN | ||||
7 | KERİM ÇANDARLI | ||||
8 | ALİCAN BURSALI | ||||
9 | NİHAT KAYA | ||||
10 | FİKRİ KARAKURT | ||||
11 | EFE KAHVECİOĞLU | ||||
12 | MÜNİRE TÜRKEL | ||||
13 | İZZETTİN ÖZGÜN | ||||
14 | MEHMET ERGÜNEŞ | ||||
15 | SAFİYE İREM İNCESU | ||||
16 | ENGİN AKTAŞ | ||||
17 | EMEL COŞKUN | ||||
18 | SALİH ALTAY | ||||
19 | KANİ ÖZYILMAZ | ||||
20 | CİHAN TÜRKER | ||||
21 | FARUK BALCI | ||||
22 | AHMET BOZYÖRÜK | ||||
23 | SERHAT PEKER | ||||
24 | MUHAMMET DELİBAŞ | ||||
25 | OKTAY AKGÜN | ||||
26 | HAYRİYE UYAR | ||||
27 | SONAT ÇOKU |
KONTENJAN
Sıra No | T.C.Kimlik No | Adı ve Soyadı | Doğum Yeri – Tarihi | Öğrenim Durumu | Mesleği |
1 | FEYZULLAH ERGİN | ||||
2 | BAHADIR İNANLI | ||||
3 | MEHMET ALİ YILDIRIM |
NARLIDERE
ASIL ÜYE
Sıra No | T.C.Kimlik No | Adı ve Soyadı | Doğum Yeri – Tarihi | Öğrenim Durumu | Mesleği |
