Ege Bölgesi’nin iç bölümünde kalan Denizli’de hava nasıl olacak? Denizli Hava Durumunu güncel olarak takip edebilirsiniz. Denizli’de hava sıcaklığı kça derece olacak? Denizli’de yağmur yağacak mı? Bu hafta Denizli’de hava nasıl olacak? Denizli’de haftasonu nasıl olacak sorularına buradan yanıt bulabilirsiniz. Denizli Hava Durumu Denizli’nin ilçelerinde hava nasıl olacak? Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Kale, Honaz, Güney, Sarayköy, Serinhisar, Tavas, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde hava durumu. Kütahya’da haftasonu nasıl olacak sorularına buradan yanıt bulabilirsiniz.
DENİZLİ’NİN İKLİM ÖZELLİKLERİ
Denizli ili Türkiye coğrafi haritasında, Ege bölgesinde olmasına rağmen, iklim olarak Ege bölgesinin iklimi tamamen görülmez. Kıyı kesiminden iç bölgelere geçit yerinde olduğundan, az da olsa iç bölgelerin karasal iklimi hissedilir. Ege bölgesi ikliminden, sıcaklık olarak biraz düşük farklılıklar görülebilir. Denizli ilinde, dağlar ekseriyetle denize dik olarak uzandığından denizden gelen rüzgarlara açık bulunmaktadır. Kışlar ılık ve yağışlı geçmektedir.
Denizli Hava Durumu tahminleri
Aydın Hava Durumu için tıklayın!
İşte 24-25 Eylül 2019 tarihleri arasında Denizli’de Hava Durumu.. (Veriler Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınmaktadır.)
DENİZLİ HAVA DURUMU
İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) |
En Yüksek (°C) |
---|---|---|---|
Merkezefendi | Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 31 | |
Acıpayam | Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 28 | |
Pamukkale | Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 31 | |
Babadağ | Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 28 | |
Baklan | Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 26 | |
Bekilli | Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 27 | |
Beyağaç | Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 28 | |
Bozkurt | Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 27 | |
Buldan | Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 28 | |
Çal | Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 28 | |
Çameli | Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 24 | |
Çardak | Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 29 | |
Çivril | Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 28 | |
Güney | Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 27 | |
Honaz | Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 29 | |
Kale | Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 23 | |
Sarayköy | Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 32 | |
Serinhisar | Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 28 | |
Tavas | Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 27 |
Kaynak: Meteroloji Genel Müdürlüğü
Denizli haberleri için tıklayın!